Любимчики недели
Форумчане, которые получили больше всего сердечек за последние 7 дней
♥881 | ![]() | Varvara Инна |
♥525 | ![]() | Mila_koza Людмила |
♥491 | ![]() | Dobrusha1 монахиня Елисавета (Елисавета) |
♥364 | ![]() | KozaMimoza Таня |
♥332 | ![]() | ladusja Лада |
♥315 | ![]() | Jkmuf Ольга |
♥313 | ![]() | Solnce_vsem Ирина |
♥311 | ![]() | Chernomorka1 Анна |
♥304 | ![]() | Sergia монахиня Сергия |
♥295 | ![]() | LAV Інна |
Читатели недели
Форумчане, которые прочитали больше всего сообщений за последние 7 дней
13623 | ![]() | LAV Інна |
5381 | ![]() | Olya_Kirichenko Оля |
5198 | ![]() | Kozz Юлия |
4949 | ![]() | 6661280 Кетрин |
4896 | ![]() | Lenik Алёна |
4370 | ![]() | Svit-art Светлана |
4155 | ![]() | Chernomorka1 Анна |
4106 | ![]() | valentin-a Валентина |
3948 | ![]() | Koza Марина |
2908 | ![]() | lysia Люся |
Постояльцы месяца
Форумчане, которые больше всего дней побывали на форуме за последний месяц
31 | ![]() | elena_ks elena ks |
31 | ![]() | Greta Грета |
31 | ![]() | Kapychinka Алена |
31 | ![]() | Skoda Настя |
31 | ![]() | Brovarchanka Татьяна |
31 | ![]() | Alya Александра |
31 | ![]() | Ivanna Иванна |
31 | ![]() | Vladinata Наталья |
31 | ![]() | Irina10 Ирина |
31 | ![]() | Natala Наталья |
Лидеры форума
Форумчане, награжденные медалью Лидер сообщества